Tabela rozmiarów
Koszulki męskie
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 47 |
| M | 69 | 49 |
| L | 70 | 51 |
| XL | 71 | 53 |
| XXL | 72 | 55 |
Orientacyjna tolerancja wymiarów: ± 2 cm
Wymiary mierzone na płasko.
| Rozmiar | Długość (cm) | Szerokość (cm) |
|---|---|---|
| S | 68 | 47 |
| M | 69 | 49 |
| L | 70 | 51 |
| XL | 71 | 53 |
| XXL | 72 | 55 |
Orientacyjna tolerancja wymiarów: ± 2 cm
Wymiary mierzone na płasko.